是一种新型的发展量表,适用于孤独症及相关发育障碍儿童的个别化评估和矫治,作为评估工具,它能提供患儿在模仿、知觉等7项功能领域的发展信息;作为诊断工具,它能识别在情感、感觉模式和语言等领域中的病理行为及其程度。
总的来说就是测试‘发展’和‘行为’两个部分,并给出清晰明了的打印图表。
芝麻时钟37.6MB|2024-11-06
直接下载Chandler电脑版34MB|2024-11-06
直接下载浩辰CAD看图王电脑版88.84MB|2024-11-06
直接下载浩辰CAD看图王4.9MB|2024-11-06
直接下载搜狗拼音输入法149.82MB|2024-11-06
直接下载搜狗输入法149.82MB|2024-11-06
直接下载搜狗拼音输入法电脑版149.82MB|2024-11-06
直接下载搜狗拼音输入法Win版149.82MB|2024-11-06
直接下载搜狗拼音输入法客户端149.82MB|2024-11-06
直接下载