产品提供入库、出库、调拨、退货等单据的记录、统计、汇总、查询、盘点;提供分仓、分批、汇总三种形式统计库存,查询在途商品;按商品、按用户、按供应商、按仓库、按地区、按类别统计入/出库情况;统计回款情况、统计销售业绩;提供用户自行设计单据种类、样式(入/出/调等),提供套打单据;提供加权平均法计算商品成本,自动完成成本利润报表等功能。
芝麻时钟37.6MB|2024-11-06
直接下载Chandler电脑版34MB|2024-11-06
直接下载浩辰CAD看图王电脑版88.84MB|2024-11-06
直接下载浩辰CAD看图王4.9MB|2024-11-06
直接下载搜狗拼音输入法149.82MB|2024-11-06
直接下载搜狗输入法149.82MB|2024-11-06
直接下载搜狗拼音输入法电脑版149.82MB|2024-11-06
直接下载搜狗拼音输入法Win版149.82MB|2024-11-06
直接下载搜狗拼音输入法客户端149.82MB|2024-11-06
直接下载